域名中心
热门关键字
英文域名注册
| 国 际 域 名 价 格 | |||||||
| 域名后缀 | 价格(元/年) | 域名后缀 | 价格(元/年) | 域名后缀 | 价格(元/年) | 域名后缀 | 价格(元/年) |
| .cn | 60 | .cc | 90 | .com | 103 | .net | 117 |
| .info | 220 | .biz | 150 | .mobi | 305 | .co | 210 |
| .me | 170 | .tv | 220 | .asia | 170 | ||
| 新 顶 级 域 名 价 格 | |||||||
| 域名后缀 | 价格(元/年) | 域名后缀 | 价格(元/年) | 域名后缀 | 价格(元/年) | 域名后缀 | 价格(元/年) |
| .vip | 60 | .work | 80 | .shop | 210 | .group | 135 |
| .club | 130 | .site | 110 | .link | 110 | .store | 120 |
| .pub | 220 | .live | 220 | .ltd | 170 | .beer | 220 |
| .fashion | 220 | .yoga | 220 | .fit | 220 | .luxe | 170 |
经典案例


