虚拟主机
热门关键字
香港免备案空间
- 高端空间参数
型号 | 金牌空间A型 | 金牌空间B型 | 金牌空间C型 | 金牌空间D型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
价格 | 2000元/永久 | 4000元/永久 | 6000元/永久 | 10000元/永久 | ||
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | ||
线路 |
香港机房简介: 香港电讯盈科是香港首屈一指的电讯运营商,也是世界級的资讯及通讯科技公司之一,该公司在全港铺设的光缆长度足以可绕地球33圈。速度快、稳定好,全国PING值50毫秒左右!
服务器配置: 双路至强 Xeon Gold 6256 3.6Ghz 256G内存 4TBx16 M.2 NVME 硬盘阵列 100M 共享带宽 Windows Server 2022 数据中心版系统,安全,稳定,快速! 香港PCCW机房、速度快、稳定好、更利于SEO。 立即注册 |
|||||
空间参数比较 | ||||||
空间容量 | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 100 GB | ||
MYSQL | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 10 GB | ||
MSSQL | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 10 GB | ||
ACCESS | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
赠送二级域名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
CPU峰值 | 20% | 30% | 40% | 60% | ||
网站带宽 | 100M共享 | 100M共享 | 10M独享 | 20M独享 | ||
IIS链接数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
流量GB/月 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
应用程序池 | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | ||
子目录绑定 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | ||
域名绑定 | 20个 | 30个 | 40个 | 60个 | ||
高防CDN | ||||||
CDN加速 | ||||||
DDOS防御 | 100G | 100G | 100G | 100G | ||
高防节点 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | ||
节点位置 | 香港+全球 | 香港+全球 | 香港+全球 | 香港+全球 | ||
支持脚本以及程序 | ||||||
HTML | ||||||
ASP | ||||||
PHP(5.2-7.4) | ||||||
PHP(8.0-8.2) | ||||||
PHP版本切换 | ||||||
.NET(2.0-4.0) | ||||||
.NET版本切换 | ||||||
WAP | ||||||
论坛BBS | ||||||
ZIP,RAR下载 | ||||||
SWF、MP3 | ||||||
JMail.SmtpMail | ||||||
ASPUPLOAD | ||||||
ASPJPEG | ||||||
301重定向 | ||||||
SSL证书 | ||||||
Rewrite伪静态 | ||||||
Fsockopen | ||||||
GZIP压缩 | ||||||
智能控制面板展示 | ||||||
在线绑定域名 | ||||||
空间使用情况 | ||||||
修改FTP密码 | ||||||
自定义默认首页 | ||||||
设置安全读写权限 | ||||||
自定义MIME类型 | ||||||
在线打包、解压 | ||||||
网站搬家 | ||||||
数据库备份还原 | ||||||
404错误自定义 | ||||||
在线购买: | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
注意事项 |
---|
一、香港金牌空间优势:香港金牌空间配置高,性能强,速度快,稳定好,堪比国内空间,无需备案,完美支持各种网站系统,比如ASP/ASPX+ACCESS/MSSQL、PHP+MYSQL网站,特别适合中大型企业网站,门户网站及对速度质量要求高的网站选用!
二、特别声明:我司香港空间(除高防空间外)均禁止游戏,私服、外挂、木马、病毒、色情、诈骗、彩票、钓鱼、网络验证、秒赞、黑客等易受攻击或产生版权纠纷影响网络稳定的网站。
我司有严格的监控措施,一经发现,立即永久关闭,并不退款! |
---|